Graphics card rankings
Each table is one benchmark at one version. There is no overall score: different benchmarks measure different things.
Rendering and compute
Blender Benchmark 2.91.2
GPU, bmw27 (CUDA) · lower is better
| # | Model | Chart | s | Of leader | At launch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 3090 | 19 | 100% | $1,499 | |
| 2 | GeForce RTX 3080 | 22 | 85% | — | |
| 3 | GeForce RTX 3070 | 29 | 65% | $499 | |
| 4 | GeForce RTX 2080 Ti | 39 | 48% | $999 | |
| 5 | GeForce RTX 2060 | 81 | 23% | — | |
| 6 | GeForce GTX 1080 | 92 | 20% | — | |
| 7 | GeForce GTX 1660 SUPER | 94 | 20% | $229 | |
| 8 | GeForce GTX 1660 | 103 | 18% | $219 | |
| 9 | GeForce GTX 1070 | 105 | 18% | $379 |
No ranking data yet for: gaming: rasterization, gaming: ray tracing, power efficiency.
How the difference is calculated is explained in the methodology.