Рейтинг видеокарт
Каждая таблица — один тест одной версии. Общего «балла» нет: разные тесты измеряют разное.
Рендеринг и вычисления
Цена на старте и результат
Blender Benchmark 5.1.1. Цена — рекомендованная производителем в США на момент выхода, сегодня в магазинах она другая.
Blender Benchmark 5.1.1
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX) · больше — лучше
| # | Модель | Диаграмма | сэмплов/мин | От лидера | На старте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | 16 331 | 100 % | ≈ 164 200 ₽ · $1 999 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 | 11 695 | 72 % | ≈ 131 400 ₽ · $1 599 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 | 9 329 | 57 % | ≈ 82 100 ₽ · $999 | |
| 4 | GeForce RTX 4080 | 8 487 | 52 % | ≈ 98 500 ₽ · $1 199 | |
| 5 | GeForce RTX 4080 SUPER | 8 383 | 51 % | ≈ 82 100 ₽ · $999 | |
| 6 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 8 320 | 51 % | — | |
| 7 | GeForce RTX 5070 Ti | 8 064 | 49 % | ≈ 61 500 ₽ · $749 | |
| 8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 7 126 | 44 % | ≈ 65 600 ₽ · $799 | |
| 9 | GeForce RTX 4070 Ti | 6 575 | 40 % | ≈ 65 600 ₽ · $799 | |
| 10 | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 6 550 | 40 % | — | |
| 11 | GeForce RTX 4070 SUPER | 6 210 | 38 % | ≈ 49 200 ₽ · $599 | |
| 12 | GeForce RTX 5070 | 5 996 | 37 % | ≈ 45 100 ₽ · $549 | |
| 13 | GeForce RTX 4070 | 5 266 | 32 % | ≈ 49 200 ₽ · $599 | |
| 14 | GeForce RTX 3090 | 5 253 | 32 % | ≈ 123 100 ₽ · $1 499 | |
| 15 | GeForce RTX 3080 Ti | 5 075 | 31 % | ≈ 98 500 ₽ · $1 199 | |
| 16 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 4 992 | 31 % | — | |
| 17 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 4 773 | 29 % | — | |
| 18 | GeForce RTX 3080 | 4 380 | 27 % | — | |
| 19 | GeForce RTX 5060 Ti | 4 348 | 27 % | — | |
| 20 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 4 043 | 25 % | — | |
| 21 | GeForce RTX 4060 Ti | 3 840 | 24 % | — | |
| 22 | GeForce RTX 5060 | 3 751 | 23 % | ≈ 24 600 ₽ · $299 | |
| 23 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 3 667 | 22 % | — | |
| 24 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 3 347 | 20 % | — | |
| 25 | GeForce RTX 3070 Ti | 3 287 | 20 % | ≈ 49 200 ₽ · $599 | |
| 26 | GeForce RTX 3070 | 3 088 | 19 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 27 | GeForce RTX 4060 | 3 069 | 19 % | ≈ 24 600 ₽ · $299 | |
| 28 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3 019 | 18 % | — | |
| 29 | GeForce RTX 2080 Ti | 2 836 | 17 % | ≈ 82 100 ₽ · $999 | |
| 30 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2 804 | 17 % | — | |
| 31 | GeForce RTX 5050 | 2 799 | 17 % | ≈ 20 500 ₽ · $249 | |
| 32 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2 749 | 17 % | — | |
| 33 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 2 727 | 17 % | — | |
| 34 | GeForce RTX 3060 Ti | 2 644 | 16 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 35 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2 448 | 15 % | — | |
| 36 | GeForce RTX 2070 SUPER | 2 143 | 13 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 37 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2 127 | 13 % | — | |
| 38 | GeForce RTX 3060 | 1 998 | 12 % | ≈ 27 000 ₽ · $329 | |
| 39 | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 993 | 12 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 40 | GeForce RTX 2060 | 1 522 | 9 % | — | |
| 41 | GeForce RTX 3050 | 1 224 | 7 % | — | |
| 42 | GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU | 1 131 | 7 % | — | |
| 43 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1 122 | 7 % | — | |
| 44 | GeForce GTX 1660 Ti | 703 | 4 % | ≈ 22 900 ₽ · $279 | |
| 45 | GeForce GTX 1660 SUPER | 700 | 4 % | ≈ 18 800 ₽ · $229 | |
| 46 | GeForce GTX 1650 | 392 | 2 % | ≈ 12 200 ₽ · $149 |
Пока нет данных для рейтингов: игры: растеризация, игры: трассировка лучей, энергоэффективность.
Как считается разница — в методологии.