NVIDIA · Ada Lovelace
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU: характеристики, тесты и сравнение
- 8 ГБ GDDR6
- Место в рендере
- 35 из 100
- 22 % от лидера
- Выход
- 22 февраля 2023
Производительность
Место среди всех моделей каталога в том же тесте.
Blender Benchmark 5.1.1
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA)
1 605 сэмплов/мин
больше — лучше
Медиана по 2 запускам · малая выборка · Blender Open Data (Blender Foundation) · 14 ноября 2026
Другие версии теста (5)
| Тест | Результат | Место |
|---|---|---|
| Blender Benchmark 5.1.0 | 1 399 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.4.0 | 1 852 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.3.0 | 1 864 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.1.0 | 1 789 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.0.0 | 1 880 сэмплов/мин · малая выборка | — |
У каждой версии теста своя шкала — результаты разных версий между собой не сравниваются.
Blender Benchmark 4.5.0
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal)
3 288 сэмплов/мин
больше — лучше
Ближайшие модели в этом тесте
- 33GeForce RTX 5060 Laptop GPU3 505
- 34Apple M3 Max (GPU, 30 ядер)3 448
- 35GeForce RTX 4060 Laptop GPU3 288
- 36Radeon RX 9070 XT3 280
- 37GeForce RTX 30703 198
Медиана по 540 запускам · Blender Open Data (Blender Foundation) · 14 ноября 2026
Другие версии теста (15)
| Тест | Результат | Место |
|---|---|---|
| Blender Benchmark 5.3.0 | 3 132 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 5.2.0 | 2 938 сэмплов/мин | 37 из 64 |
| Blender Benchmark 5.1.1 | 3 019 сэмплов/мин | 35 из 60 |
| Blender Benchmark 5.1.0 | 3 056 сэмплов/мин | 24 из 31 |
| Blender Benchmark 5.0.0 | 3 022 сэмплов/мин | 10 из 13 |
| Blender Benchmark 4.4.0 | 3 345 сэмплов/мин | 33 из 83 |
| Blender Benchmark 4.3.0 | 3 234 сэмплов/мин | 27 из 76 |
| Blender Benchmark 4.2.0 | 3 230 сэмплов/мин | 24 из 74 |
| Blender Benchmark 4.1.0 | 3 397 сэмплов/мин | 20 из 60 |
| Blender Benchmark 4.0.0 | 3 370 сэмплов/мин | 21 из 73 |
| Blender Benchmark 3.6.0 | 3 668 сэмплов/мин | 20 из 71 |
| Blender Benchmark 3.5.0 | 3 648 сэмплов/мин | 18 из 55 |
| Blender Benchmark 3.4.0 | 3 550 сэмплов/мин | 15 из 59 |
| Blender Benchmark 3.3.0 | 3 696 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 3.2.1 | 2 839 сэмплов/мин · малая выборка | — |
У каждой версии теста своя шкала — результаты разных версий между собой не сравниваются.