NVIDIA · Ada Lovelace
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU: характеристики, тесты и сравнение
- 8 ГБ GDDR6
- Место в рендере
- 31 из 100
- 24 % от лидера
- Выход
- 22 февраля 2023
Производительность
Место среди всех моделей каталога в том же тесте.
Blender Benchmark 5.1.1
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA)
2 224 сэмплов/мин
больше — лучше
Медиана по 1 запускам · малая выборка · Blender Open Data (Blender Foundation) · 14 ноября 2026
Другие версии теста (3)
| Тест | Результат | Место |
|---|---|---|
| Blender Benchmark 4.5.0 | 2 468 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.0.0 | 1 616 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 3.6.0 | 1 492 сэмплов/мин · малая выборка | — |
У каждой версии теста своя шкала — результаты разных версий между собой не сравниваются.
Blender Benchmark 4.5.0
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal)
3 580 сэмплов/мин
больше — лучше
Ближайшие модели в этом тесте
- 29GeForce RTX 50603 685
- 30Radeon RX 7900 XT3 626
- 31GeForce RTX 4070 Laptop GPU3 580
- 32GeForce RTX 3070 Ti3 514
- 33GeForce RTX 5060 Laptop GPU3 505
Медиана по 199 запускам · Blender Open Data (Blender Foundation) · 14 ноября 2026
Другие версии теста (15)
| Тест | Результат | Место |
|---|---|---|
| Blender Benchmark 5.3.0 | 4 029 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 5.2.0 | 3 457 сэмплов/мин | 29 из 64 |
| Blender Benchmark 5.1.1 | 3 667 сэмплов/мин | 29 из 60 |
| Blender Benchmark 5.1.0 | 3 587 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 5.0.0 | 3 475 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 4.4.0 | 3 623 сэмплов/мин | 30 из 83 |
| Blender Benchmark 4.3.0 | 3 503 сэмплов/мин | 24 из 76 |
| Blender Benchmark 4.2.0 | 3 508 сэмплов/мин | 20 из 74 |
| Blender Benchmark 4.1.0 | 3 657 сэмплов/мин | 17 из 60 |
| Blender Benchmark 4.0.0 | 3 596 сэмплов/мин | 17 из 73 |
| Blender Benchmark 3.6.0 | 4 038 сэмплов/мин | 17 из 71 |
| Blender Benchmark 3.5.0 | 3 994 сэмплов/мин | 13 из 55 |
| Blender Benchmark 3.4.0 | 3 871 сэмплов/мин | 12 из 59 |
| Blender Benchmark 3.3.0 | 4 173 сэмплов/мин · малая выборка | — |
| Blender Benchmark 3.2.1 | 3 573 сэмплов/мин · малая выборка | — |
У каждой версии теста своя шкала — результаты разных версий между собой не сравниваются.