Рейтинг видеокарт
Каждая таблица — один тест одной версии. Общего «балла» нет: разные тесты измеряют разное.
Рендеринг и вычисления
Цена на старте и результат
Blender Benchmark 3.2.1. Цена — рекомендованная производителем в США на момент выхода, сегодня в магазинах она другая.
Blender Benchmark 3.2.1
GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX) · больше — лучше
| # | Модель | Диаграмма | сэмплов/мин | От лидера | На старте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 4090 | 9 926 | 100 % | ≈ 131 400 ₽ · $1 599 | |
| 2 | GeForce RTX 3090 Ti | 6 067 | 61 % | ≈ 164 200 ₽ · $1 999 | |
| 3 | GeForce RTX 3090 | 5 626 | 57 % | ≈ 123 100 ₽ · $1 499 | |
| 4 | GeForce RTX 3080 Ti | 5 532 | 56 % | ≈ 98 500 ₽ · $1 199 | |
| 5 | GeForce RTX 3080 | 4 871 | 49 % | — | |
| 6 | GeForce RTX 3070 Ti | 3 796 | 38 % | ≈ 49 200 ₽ · $599 | |
| 7 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 3 425 | 35 % | — | |
| 8 | GeForce RTX 3070 | 3 406 | 34 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 9 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 3 367 | 34 % | — | |
| 10 | GeForce RTX 2080 Ti | 3 236 | 33 % | ≈ 82 100 ₽ · $999 | |
| 11 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 3 122 | 31 % | — | |
| 12 | GeForce RTX 3060 Ti | 3 010 | 30 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 13 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2 947 | 30 % | — | |
| 14 | GeForce RTX 2070 SUPER | 2 447 | 25 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 15 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2 444 | 25 % | — | |
| 16 | GeForce RTX 3060 | 2 396 | 24 % | ≈ 27 000 ₽ · $329 | |
| 17 | GeForce RTX 2080 | 2 341 | 24 % | ≈ 57 400 ₽ · $699 | |
| 18 | GeForce RTX 2070 | 2 246 | 23 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 19 | GeForce RTX 2060 SUPER | 2 180 | 22 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 20 | GeForce RTX 2060 | 1 744 | 18 % | — | |
| 21 | GeForce RTX 3050 | 1 585 | 16 % | — | |
| 22 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1 337 | 13 % | — | |
| 23 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1 244 | 13 % | — | |
| 24 | GeForce GTX 1080 Ti | 884 | 9 % | ≈ 57 400 ₽ · $699 | |
| 25 | GeForce GTX 1660 Ti | 811 | 8 % | ≈ 22 900 ₽ · $279 | |
| 26 | GeForce GTX 1660 SUPER | 809 | 8 % | ≈ 18 800 ₽ · $229 | |
| 27 | GeForce GTX 1080 | 610 | 6 % | — | |
| 28 | GeForce GTX 1070 | 572 | 6 % | ≈ 31 100 ₽ · $379 | |
| 29 | GeForce GTX 1650 | 449 | 5 % | ≈ 12 200 ₽ · $149 | |
| 30 | GeForce GTX 1060 6 GB | 383 | 4 % | — |
Пока нет данных для рейтингов: игры: растеризация, игры: трассировка лучей, энергоэффективность.
Как считается разница — в методологии.