Рейтинг видеокарт
Каждая таблица — один тест одной версии. Общего «балла» нет: разные тесты измеряют разное.
Рендеринг и вычисления
Blender Benchmark 2.93.1
GPU, bmw27 (CUDA) · меньше — лучше
| # | Модель | Диаграмма | с | От лидера | На старте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 3090 | 17 | 100 % | ≈ 123 100 ₽ · $1 499 | |
| 2 | GeForce RTX 3080 Ti | 17 | 99 % | ≈ 98 500 ₽ · $1 199 | |
| 3 | GeForce RTX 3080 | 20 | 85 % | — | |
| 4 | GeForce RTX 3070 Ti | 25 | 67 % | ≈ 49 200 ₽ · $599 | |
| 5 | GeForce RTX 3070 | 27 | 64 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 6 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 28 | 61 % | — | |
| 7 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 29 | 59 % | — | |
| 8 | GeForce RTX 3060 Ti | 30 | 57 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 9 | GeForce RTX 2080 Ti | 34 | 50 % | ≈ 82 100 ₽ · $999 | |
| 10 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 41 | 42 % | — | |
| 11 | GeForce RTX 3060 | 44 | 39 % | ≈ 27 000 ₽ · $329 | |
| 12 | GeForce RTX 2070 SUPER | 45 | 37 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 13 | GeForce RTX 2080 | 46 | 37 % | ≈ 57 400 ₽ · $699 | |
| 14 | GeForce RTX 2080 SUPER | 46 | 37 % | ≈ 57 400 ₽ · $699 | |
| 15 | GeForce GTX 1080 Ti | 56 | 30 % | ≈ 57 400 ₽ · $699 | |
| 16 | GeForce RTX 2060 SUPER | 57 | 30 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 17 | GeForce RTX 2070 | 59 | 29 % | ≈ 41 000 ₽ · $499 | |
| 18 | GeForce RTX 2060 | 70 | 24 % | — | |
| 19 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 71 | 24 % | — | |
| 20 | GeForce GTX 1070 Ti | 78 | 22 % | ≈ 32 800 ₽ · $399 | |
| 21 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 78 | 22 % | — | |
| 22 | GeForce GTX 1080 | 81 | 21 % | — | |
| 23 | GeForce GTX 1660 SUPER | 82 | 21 % | ≈ 18 800 ₽ · $229 | |
| 24 | GeForce GTX 1660 Ti | 84 | 20 % | ≈ 22 900 ₽ · $279 | |
| 25 | GeForce GTX 1070 | 90 | 19 % | ≈ 31 100 ₽ · $379 | |
| 26 | GeForce GTX 970 | 114 | 15 % | ≈ 27 000 ₽ · $329 | |
| 27 | GeForce GTX 1650 SUPER | 126 | 13 % | ≈ 13 100 ₽ · $159 | |
| 28 | GeForce GTX 1060 6 GB | 131 | 13 % | — | |
| 29 | GeForce GTX 1650 | 134 | 13 % | ≈ 12 200 ₽ · $149 | |
| 30 | GeForce GTX 1050 Ti | 210 | 8 % | ≈ 11 400 ₽ · $139 | |
| 31 | GeForce GTX 1050 | 269 | 6 % | ≈ 9 000 ₽ · $109 |
Пока нет данных для рейтингов: игры: растеризация, игры: трассировка лучей, энергоэффективность.
Как считается разница — в методологии.