GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 5060 Ti 16GB: сравнение характеристик и тестов
BNVIDIA · Blackwell
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- 16 ГБ GDDR7
- 180 Вт
- БП от 600 Вт
16 апреля 2025 · $429 на старте
Короткий вывод
Недостаточно данных для вывода о производительности: в базе нет сопоставимых тестов этой пары. Ниже — ключевые различия по официальным характеристикам.
Сравнить с помощью ИИВ части прогонов Blender указано только общее название GPU. Открыть сравнение по общему названию.
Преимущества
Только измеренное и паспортное: заметная разница в тесте и параметры, где больше — лучше.
Чем лучше GeForce RTX 30701
Шина памяти на 128 бит больше256 бит против 128 бит
Чем лучше GeForce RTX 5060 Ti 16GB2
Видеопамять на 8 ГБ больше16 ГБ против 8 ГБ
Цена на старте на $70 ниже$429 против $499
Тесты
Сравниваются результаты одного теста одной версии при одинаковых условиях.
Blender Benchmark 2.93.1
GPU, bmw27 (CUDA) · с, меньше — лучше
GeForce RTX 307026,5 сGeForce RTX 5060 Ti 16GBнет данныхБез вывода о преимуществе: нет сопоставимого результата для второй модели.
Об измерении и источнике
- A · NVIDIA GeForce RTX 3070
26,5 с · измерение сообщества, выборка 151 · 14 ноября 2026
Blender Open Data (Blender Foundation)
Медиана 151 отправок (исключено выбросов: 37), межквартильный размах 26.29–26.91; отправки 2021-07-11 — 2022-02-26; бэкенд CUDA. Снимок 2026-11-14.
- B · NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- нет сопоставимого результата
разница = |A − B| ÷ меньшее из значений × 100 %. Порог заметности 5 % — UX-эвристика, а не статистическая значимость.
Время рендера одной сцены Cycles без синхронизации. Медиана отправок после фильтрации.
Справочные результаты (92)
| Тест | A | B | Разница |
|---|---|---|---|
| Blender Benchmark 2.90GPU, bmw27 (CUDA) | 34 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, bmw27 (CUDA) | 31,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, bmw27 (CUDA) | 28,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, bmw27 (CUDA) | 28,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, bmw27 (OPTIX) | 15,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, bmw27 (OPTIX) | 16 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, bmw27 (OPTIX) | 15,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, bmw27 (OPTIX) | 15,5 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, bmw27 (OPTIX) | 16,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, classroom (CUDA) | 111,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, classroom (CUDA) | 111,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, classroom (CUDA) | 82,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, classroom (CUDA) | 82,2 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, classroom (CUDA) | 114,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, classroom (OPTIX) | 52,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, classroom (OPTIX) | 54,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, classroom (OPTIX) | 53,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, classroom (OPTIX) | 52,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, classroom (OPTIX) | 53,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, fishy_cat (CUDA) | 61,5 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, fishy_cat (CUDA) | 57,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, fishy_cat (CUDA) | 53,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, fishy_cat (CUDA) | 55,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, fishy_cat (CUDA) | 56 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, fishy_cat (OPTIX) | 29,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, fishy_cat (OPTIX) | 30,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, fishy_cat (OPTIX) | 29,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, fishy_cat (OPTIX) | 33,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, fishy_cat (OPTIX) | 32,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, koro (CUDA) | 95,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, koro (CUDA) | 89,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, koro (CUDA) | 94,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, koro (CUDA) | 95,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, koro (CUDA) | 92,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, koro (OPTIX) | 64,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, koro (OPTIX) | 66,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, koro (OPTIX) | 63,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, koro (OPTIX) | 99,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, koro (OPTIX) | 67 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, pavillon_barcelona (CUDA) | 188,2 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, pavillon_barcelona (CUDA) | 169,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, pavillon_barcelona (CUDA) | 167,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, pavillon_barcelona (CUDA) | 168,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, pavillon_barcelona (CUDA) | 154,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, pavillon_barcelona (OPTIX) | 72,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, pavillon_barcelona (OPTIX) | 75,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, pavillon_barcelona (OPTIX) | 73,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, pavillon_barcelona (OPTIX) | 72,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, pavillon_barcelona (OPTIX) | 74,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, victor (CUDA) | 247,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, victor (CUDA) | 232,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, victor (CUDA) | 200,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, victor (CUDA) | 264,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, victor (CUDA) | 226,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90GPU, victor (OPTIX) | 84,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.90.1GPU, victor (OPTIX) | 88,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.91.2GPU, victor (OPTIX) | 84,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.92GPU, victor (OPTIX) | 107,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 2.93.1GPU, victor (OPTIX) | 101,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.0.1GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 148,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 016,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.2.1GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 067,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.3.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 151,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.4.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 162,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.5.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 063,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.6.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 342,2 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.0.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 153 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 1 900,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.2.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 015,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.3.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 2 055,2 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.5.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 1 793,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (CUDA) | 1 991,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.2.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 148,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.5.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 198,3 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.1.1GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 087,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.2.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 2 988,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.0.1GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 536,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 427 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.1.2GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 376,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.2.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 363,8 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.2.1GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 406,1 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.3.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 542 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.4.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 590,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.5.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 774,5 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 3.6.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 710,9 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.0.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 257,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 285,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.3.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 136 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 4.4.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 162,6 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.0.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 2 909,7 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.1.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 3 166,4 | — | нет пары |
| Blender Benchmark 5.3.0GPU, сумма сцен monster + junkshop + classroom (OptiX / HIP / oneAPI / Metal) | 2 573,3 | — | нет пары |
У каждой версии теста своя шкала: числа сравниваются только внутри строки.
Характеристики
| Характеристика | A · GeForce RTX 3070 | B · GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Разница |
|---|---|---|---|
| Чип | |||
| Архитектура | Ampere | Blackwell | различается |
| Шейдерные блокиЧисло шейдерных блоков сравнимо только в пределах одной архитектуры. | 5 888 (CUDA-ядра) | 4 608 (CUDA-ядра) | не сравнивается напрямую |
| Частоты | |||
| Базовая частота | 1 500 МГц | 2 410 МГц | B: больше на 910 МГц |
| Boost-частотаЧастоты разных архитектур не отражают производительность напрямую. | 1 730 МГц | 2 570 МГц | B: больше на 840 МГц |
| Память | |||
| Видеопамять | 8 ГБ | 16 ГБ | B: больше на 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR7 | различается |
| Шина памяти | 256 бит | 128 бит | A: больше на 128 бит |
| Питание и размеры | |||
| Энергопотребление картыTGP (NVIDIA) и TBP (AMD/Intel) считаются по-разному; больше — не значит лучше. | 220 Вт (мощность карты) | 180 Вт (TGP) | не сравнивается напрямую |
| Рекомендуемый БП | 650 Вт | 600 Вт | A: выше на 50 Вт |
| Интерфейс | нет данных | PCIe 5.0 | нет данных у A |
| Длина (референс / Founders Edition)У партнёрских карт размеры отличаются — смотрите конкретный SKU. | 242 мм | нет данных | нет данных у B |
| Толщина (слоты) | 2 | нет данных | нет данных у B |
| Разъёмы питания (референс) | 1x 8-pin (адаптер на 1x 12-pin в комплекте) — FE | нет данных | нет данных у B |
Чип
Архитектура
AAmpere
BBlackwell
различаетсяШейдерные блоки
A5 888 (CUDA-ядра)
B4 608 (CUDA-ядра)
не сравнивается напрямуюЧисло шейдерных блоков сравнимо только в пределах одной архитектуры.
Частоты
Базовая частота
A1 500 МГц
B2 410 МГц
B: больше на 910 МГцBoost-частота
A1 730 МГц
B2 570 МГц
B: больше на 840 МГцЧастоты разных архитектур не отражают производительность напрямую.
Память
Видеопамять
A8 ГБ
B16 ГБ
B: больше на 8 ГБТип памяти
AGDDR6
BGDDR7
различаетсяШина памяти
A256 бит
B128 бит
A: больше на 128 бит
Питание и размеры
Энергопотребление карты
A220 Вт (мощность карты)
B180 Вт (TGP)
не сравнивается напрямуюTGP (NVIDIA) и TBP (AMD/Intel) считаются по-разному; больше — не значит лучше.
Рекомендуемый БП
A650 Вт
B600 Вт
A: выше на 50 ВтИнтерфейс
Aнет данных
BPCIe 5.0
нет данных у AДлина (референс / Founders Edition)
A242 мм
Bнет данных
нет данных у BУ партнёрских карт размеры отличаются — смотрите конкретный SKU.
Толщина (слоты)
A2
Bнет данных
нет данных у BРазъёмы питания (референс)
A1x 8-pin (адаптер на 1x 12-pin в комплекте) — FE
Bнет данных
нет данных у B
«Больше» не всегда означает «лучше»: более высокое энергопотребление или размер — это требования к системе, а не преимущество (такие полосы приглушены).
Сравнить с помощью ИИ
Нейросеть разберёт характеристики и тесты этой пары и даст вердикт простым языком: кому какая модель подойдёт.
Вопросы и ответы
Сколько видеопамяти у NVIDIA GeForce RTX 3070 и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB?
NVIDIA GeForce RTX 3070: 8 ГБ GDDR6, шина 256 бит. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB: 16 ГБ GDDR7, шина 128 бит.
Какой блок питания рекомендует производитель?
Для NVIDIA GeForce RTX 3070 — от 650 Вт, для NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB — от 600 Вт. Это рекомендация для типичной системы; проверьте также разъёмы питания конкретной модели карты.
Смотрите также
- МодельNVIDIA GeForce RTX 3070
- МодельNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- СравнениеGeForce RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9060 XT 16GB
- СравнениеGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4060 Ti 8GB
- СравнениеGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 5060
- СравнениеGeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3070
- СравнениеGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4060
Источники данных (3)
- NVIDIA — характеристики NVIDIA GeForce RTX 3070, характеристики NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBпроверено 7 ноября 2026
- Blender Open Data (Blender Foundation) — тест Blender Benchmark 2.90, тест Blender Benchmark 2.90.1, тест Blender Benchmark 2.91.2, тест Blender Benchmark 2.92, тест Blender Benchmark 2.93.1, тест Blender Benchmark 3.0.1, тест Blender Benchmark 3.1.0, тест Blender Benchmark 3.2.1, тест Blender Benchmark 3.3.0, тест Blender Benchmark 3.4.0, тест Blender Benchmark 3.5.0, тест Blender Benchmark 3.6.0, тест Blender Benchmark 4.0.0, тест Blender Benchmark 4.1.0, тест Blender Benchmark 4.2.0, тест Blender Benchmark 4.3.0, тест Blender Benchmark 4.5.0, тест Blender Benchmark 5.1.0, тест Blender Benchmark 5.1.1, тест Blender Benchmark 5.2.0, тест Blender Benchmark 3.1.2, тест Blender Benchmark 3.2.0, тест Blender Benchmark 4.4.0, тест Blender Benchmark 5.0.0, тест Blender Benchmark 5.3.0проверено 14 ноября 2026
- Википедия (англ.) — дата выхода и цена на стартепроверено 14 ноября 2026
Как мы сравниваем — методология. Откуда данные — источники.